Сталь листовая г/к
Наименование | ГОСТ | Толщина | Блок стали | Цена |
---|---|---|---|---|
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 1.5 | т | 85090 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 2 | т | 80090 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 2 | т | 83590 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 2 | теор.т | 78590 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 2.5 | т | 80090 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 3 | т | 81990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 3 | т | 83590 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 3 | теор.т | 77590 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 4 | т | 80490 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 4 | т | 83290 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 5 | т | 79990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 5 | т | 80690 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 5 | теор.т | 77090 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 6 | т | 81990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 6 | т | 82590 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 6 | теор.т | 77990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 8 | т | 82990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 8 | т | 87990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 9 | т | 78590 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 10 | т | 80990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 10 | теор.т | 79590 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 12 | т | 80990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 12 | т | 81990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 14 | т | 86590 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 16 | т | 82990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 16 | т | 87990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 36 | т | 86590 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 40 | т | 82990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 60 | т | 106590 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 70 | т | 110990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 80 | т | 113990 |
Ст3 н/обр | ГОСТ 16523-97 | 100 | т | 94990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 5 | т | 80690 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 6 | т | 82590 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 8 | т | 81890 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 8 | т | 87990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 10 | т | 80990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 10 | т | 83990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 10 | теор.т | 77890 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 12 | т | 80990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 12 | т | 81990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 14 | т | 86590 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 16 | т | 82990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 16 | т | 87990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 18 | т | 82990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 18 | т | 84990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 20 | т | 81690 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 20 | т | 84590 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 22 | т | 83590 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 25 | т | 82590 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 25 | т | 82990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 30 | т | 85390 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 30 | т | 86690 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 32 | т | 80000 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 36 | т | 86990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 40 | т | 82990 |
Ст3 обр | ГОСТ 16523-97 | 50 | т | 83590 |
Компания «Композит Групп» создавалась как организация, специализирующаяся на проведении гидроизоляционных работ в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Благодаря успешному опыту гидроизоляционных работ, мы открыли собственное производство сухих строительных смесей под торговой маркой GidroKOMPOZIT. В 2009 году компания расширила спектр своих услуг — было освоено производство композитных материалов: арматуры, сетки.
Бренд GidroKOMPOZIT широко используется на разных объектах, с ними можете ознакомится по ссылке.
Этот раздел пока не заполнен. Вы можете сообщить нам об этом по электронной почте указанной в подвале сайта.
Производитель | ООО ТПК "Композит Групп" | Кальматрон | Гидро Строй Комплект | Акватрон | Гидротекс | BASF |
Наименование материала | Gidro Kompozit Premium | Кальматрон | Кристаллизол W12 | Акватрон-6 | Гидротекс В | MasterSeal 501" |
Водонепроницаемость | W 10 | W 12 | W 12 | W 8 | W 16 | W 10 |
Прочность на сжатие, 28сут. | 60-70 МПа | 25 МПа | 31,1 МПа | - | 50 МПа | 40 МПа |
Прочность на изгиб, 28 сут. | 9-12 МПа | - | 5,0 МПа | - | 6",0 МПа | 8,5 МПа |
Адгезия к бетону | 2,8-3,0 МПа | 0,9 МПа | - | 1,2 МПа | 2,0 МПа | - |
Морозостойкость, циклов | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 |
Время применения, минут | 25 | 20 | 30 | 120 | 30 | 30 |
Интернет-магазин стройматериалов и металлопроката
Нижний Новгород, ул.Молитовская д.4а, оф.1, 5
Схема проезда
Ваша заявка принята!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.