Круглые трубы стальные электросварные
Диаметр | Толщина | Блок стали | Цена |
---|---|---|---|
16 х/к | 1 ; 1,2 | теор.т | 129590 |
25 | 1,5 | теор.т | 117590 |
27 | 2,8 | т | 113590 |
51 | 2,5 | теор.т | 111590 |
51 | 3 | теор.т | 105590 |
57 | 1,5 | теор.т | 117590 |
57 | 2,5 | теор.т | 111590 |
57 | 3 ; 3,2 | теор.т | 74990 |
57 | 3,5 ; 4 | теор.т | 70090 |
57 | 5 | теор.т | 99590 |
76 | 2,5 | теор.т | 111590 |
76 | 3,5 | теор.т | 70090 |
76 | 4 | теор.т | 77590 |
89 | 2 | теор.т | 108090 |
89 | 2,5 | теор.т | 104090 |
89 | 3 | теор.т | 72090 |
89 | 3,5 | теор.т | 70090 |
89 | 4 | теор.т | 72590 |
89 | 4,5 | теор.т | 95590 |
89 | 6 | теор.т | 109590 |
102 | 3 | теор.т | 74590 |
102 | 3,5 ; 4 | теор.т | 72590 |
108 | 3 ; 3,5 | теор.т | 70090 |
108 | 3,8 | теор.т | 80090 |
108 | 4 | теор.т | 70090 |
108 | 4,5 | теор.т | 75590 |
108 | 5 | теор.т | 79590 |
108 | 6 | теор.т | 89590 |
114 | 3,5 | теор.т | 72590 |
114 | 4 ; 4,5 | теор.т | 70090 |
114 | 5 | теор.т | 79590 |
127 | 3,5 | теор.т | 77590 |
127 | 4 | теор.т | 76090 |
127 | 4,5 | теор.т | 70090 |
127 | 5 | теор.т | 79590 |
133 | 3 | теор.т | 93590 |
133 | 3,5 | теор.т | 87590 |
133 | 4 | теор.т | 72590 |
133 | 4,5 | теор.т | 70090 |
133 гр.Д | 4,5 | теор.т | 39490 |
159 | 4 ; 4,5 | теор.т | 73590 |
159 | 6 | теор.т | 75590 |
159 | 7 | теор.т | 73590 |
159 | 8 | теор.т | 81590 |
168 | 6 | теор.т | 85590 |
168 | 8 | теор.т | 83590 |
219 | 4 | теор.т | 85590 |
219 | 4,5 | теор.т | 83590 |
219 | 5 | теор.т | 79590 |
219 | 6 | т | 83590 |
219 | 7 | теор.т | 79590 |
219 | 8 | теор.т | 83590 |
219 г.исп | 5 | теор.т | 84090 |
273 | 6 | теор.т | 85590 |
325 | 6 | теор.т | 99590 |
325 | 7 ; 10 | теор.т | 97590 |
377 | 6 | т | 103590 |
426 | 6 | теор.т | 99590 |
426 | 7 ; 8; 8 | теор.т | 96090 |
426 | 10 | теор.т | 99090 |
530 | 8 ; 9 | теор.т | 102090 |
630 | 9 | теор.т | 106090 |
630 | 12 | теор.т | 102640 |
720 | 8 | теор.т | 101590 |
820 | 8 | теор.т | 100090 |
273 | 7 | теор.т | 116640 |
57 оцинк | 3 ; 3,5 | теор.т | 97090 |
76 | 3 | теор.т | 104090 |
76 оцинк | 3 | теор.т | 104090 |
76 оцинк | 4 | теор.т | 103090 |
89 | 4 | теор.т | 97090 |
89 оцинк | 3 | теор.т | 97090 |
108 оцинк | 3,5 ; 4 | теор.т | 97090 |
Электросварные круглые трубы - это изделия, изготовленные из стального проката в форме листов путем последующей электросварки. В сечении образуют круг.
Электросварная труба широко применяется во многих отраслях промышленности: в строительстве, в машиностроении, в нефтегазовом секторе, в электроэнергетике и т.д. используются при прокладке водопроводов, газопроводов. Трубы большого диаметра применяются при прокладке теплотрасс, газопроводов и нефтепроводов. Труба малого диаметра используют при изготовлении мебели, спортивных комплексов, детских площадок.
Самыми популярными являются следующие размеры труб:
Труба круглая 25,
Труба круглая 57,
Труба круглая 76,
Труба круглая 89,
Труба круглая 102,
Труба круглая 108,
Труба круглая 133,
Труба круглая 159,
Труба круглая 219,
Труба круглая 273,
Труба круглая 325
Купить круглые электросварные трубы в Нижнем Новгороде Вы можете в компании "Композит Групп". Уточнить цены можно по телефону (831) 410-16-01.
Компания «Композит Групп» создавалась как организация, специализирующаяся на проведении гидроизоляционных работ в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Благодаря успешному опыту гидроизоляционных работ, мы открыли собственное производство сухих строительных смесей под торговой маркой GidroKOMPOZIT. В 2009 году компания расширила спектр своих услуг — было освоено производство композитных материалов: арматуры, сетки.
Бренд GidroKOMPOZIT широко используется на разных объектах, с ними можете ознакомится по ссылке.
Этот раздел пока не заполнен. Вы можете сообщить нам об этом по электронной почте указанной в подвале сайта.
Производитель | ООО ТПК "Композит Групп" | Кальматрон | Гидро Строй Комплект | Акватрон | Гидротекс | BASF |
Наименование материала | Gidro Kompozit Premium | Кальматрон | Кристаллизол W12 | Акватрон-6 | Гидротекс В | MasterSeal 501" |
Водонепроницаемость | W 10 | W 12 | W 12 | W 8 | W 16 | W 10 |
Прочность на сжатие, 28сут. | 60-70 МПа | 25 МПа | 31,1 МПа | - | 50 МПа | 40 МПа |
Прочность на изгиб, 28 сут. | 9-12 МПа | - | 5,0 МПа | - | 6",0 МПа | 8,5 МПа |
Адгезия к бетону | 2,8-3,0 МПа | 0,9 МПа | - | 1,2 МПа | 2,0 МПа | - |
Морозостойкость, циклов | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 |
Время применения, минут | 25 | 20 | 30 | 120 | 30 | 30 |
Интернет-магазин стройматериалов и металлопроката
Нижний Новгород, ул.Молитовская д.4а, оф.1, 5
Схема проезда
Ваша заявка принята!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.