Уголок неравнополочный купить с базы в Н.Новгороде
ГОСТ | Полка уголка | Толщина | Блок стали | Цена |
---|---|---|---|---|
ГОСТ 8509-93 | 63x40 | 5 | т | 87590 |
ГОСТ 8509-93 | 63x40 | 6 | т | 86790 |
ГОСТ 8509-93 | 75x50 | 5 | т | 86990 |
ГОСТ 8509-93 | 100x63 | 6 | т | 99990 |
ГОСТ 8509-93 | 100x63 | 8 | т | 89490 |
ГОСТ 8509-93 | 125x80 | 8 | т | 92590 |
ГОСТ 8509-93 | 125x80 | 10 | т | 91990 |
ГОСТ 8509-93 | 125x80 н/д | 8 ; 10 | т | 77990 |
ГОСТ 8509-93 | 140x90 | 8 | т | 91990 |
ГОСТ 8509-93 | 140x90 | 10 | т | 91490 |
ГОСТ 8509-93 | 140x90 н/д | 8 | т | 75590 |
ГОСТ 8509-93 | 140x90 н/д | 10 | т | 74590 |
ГОСТ 8509-93 | 160x100 | 10 | т | 89990 |
ГОСТ 8509-93 | 160x100 н/д | 10 | т | 75590 |
ГОСТ 8509-93 | 200x125 | 12 | т | 96990 |
ГОСТ 8509-93 | 20x20 6м | 4 | т | 79990 |
ГОСТ 8509-93 | 25x25 6м | 3 | т | 72590 |
ГОСТ 8509-93 | 25x25 6м | 4 | т | 72990 |
ГОСТ 8509-93 | 32x32 6м | 3 | т | 72990 |
ГОСТ 8509-93 | 32x32 6м | 4 | т | 73990 |
ГОСТ 8509-93 | 35x35 6м | 3 | т | 72990 |
ГОСТ 8509-93 | 35x35 6м | 4 | т | 78290 |
ГОСТ 8509-93 | 40x40 | 3 | т | 70090 |
ГОСТ 8509-93 | 40x40 | 4 | т | 70790 |
ГОСТ 8509-93 | 40x40 6м | 3 | т | 72590 |
ГОСТ 8509-93 | 40x40 6м | 4 | т | 71090 |
ГОСТ 8509-93 | 45x45 | 4 ; 5 | т | 70090 |
ГОСТ 8509-93 | 45x45 6м | 4 | т | 78490 |
ГОСТ 8509-93 | 50x50 | 4 | т | 70090 |
ГОСТ 8509-93 | 50x50 | 5 | т | 69490 |
ГОСТ 8509-93 | 50x50 6м | 4 | т | 71190 |
ГОСТ 8509-93 | 50x50 6м | 5 | т | 71090 |
ГОСТ 8509-93 | 63x63 | 4 | т | 69590 |
ГОСТ 8509-93 | 63x63 | 5 | т | 69790 |
ГОСТ 8509-93 | 63x63 | 6 | т | 69490 |
ГОСТ 8509-93 | 63x63 6м | 4 | т | 78490 |
ГОСТ 8509-93 | 63x63 6м | 5 | т | 69490 |
ГОСТ 8509-93 | 70x70 | 5 | т | 74190 |
ГОСТ 8509-93 | 70x70 | 6 | т | 73190 |
ГОСТ 8509-93 | 70x70 | 7 | т | 77090 |
ГОСТ 8509-93 | 70x70 6м | 5 | т | 79490 |
ГОСТ 8509-93 | 75x75 | 5 | т | 75490 |
ГОСТ 8509-93 | 75x75 | 6 ; 7 | т | 73490 |
ГОСТ 8509-93 | 75x75 | 8 | т | 74590 |
ГОСТ 8509-93 | 75x75 6м | 5 | т | 75490 |
ГОСТ 8509-93 | 75x75 6м | 6 | т | 73490 |
ГОСТ 8509-93 | 75x75 6м | 7 | т | 72590 |
ГОСТ 8509-93 | 80x80 | 6 | т | 75090 |
ГОСТ 8509-93 | 80x80 | 7 | т | 73490 |
ГОСТ 8509-93 | 80x80 | 8 | т | 74490 |
ГОСТ 8509-93 | 90x90 | 6 | т | 76190 |
ГОСТ 8509-93 | 90x90 | 7 ; 8 | т | 75290 |
ГОСТ 8509-93 | 90x90 6м | 6 | т | 77590 |
ГОСТ 8509-93 | 90x90 6м | 8 | т | 75290 |
ГОСТ 8509-93 | 100x100 | 7 | т | 74990 |
ГОСТ 8509-93 | 100x100 | 8 | т | 74090 |
ГОСТ 8509-93 | 100x100 | 10 | т | 76490 |
ГОСТ 8509-93 | 100x100 | 12 | т | 71590 |
ГОСТ 8509-93 | 100x100 6м | 7 | т | 77390 |
ГОСТ 8509-93 | 100x100 6м | 10 | т | 73590 |
ГОСТ 8509-93 | 110x110 | 7 ; 8 | т | 71590 |
ГОСТ 8509-93 | 125x125 | 8 | т | 74990 |
ГОСТ 8509-93 | 125x125 | 9 | т | 72990 |
ГОСТ 8509-93 | 125x125 | 12 | т | 71590 |
ГОСТ 8509-93 | 140x140 | 9 | т | 93500 |
ГОСТ 8509-93 | 140x140 | 10 | т | 96100 |
ГОСТ 8509-93 | 140x140 | 12 | т | 93500 |
ГОСТ 8509-93 | 160x160 | 10 | т | 93500 |
ГОСТ 8509-93 | 160x160 | 12 | т | 96100 |
ГОСТ 8509-93 | 160x160 | 14 | т | 86500 |
ГОСТ 8509-93 | 160x160 | 16 | т | 93500 |
ГОСТ 8509-93 | 180x180 | 11 ; 12 | т | 98500 |
ГОСТ 8509-93 | 200x200 | 12 | т | 93500 |
ГОСТ 8509-93 | 200x200 | 16 | т | 95100 |
Компания «Композит Групп» создавалась как организация, специализирующаяся на проведении гидроизоляционных работ в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Благодаря успешному опыту гидроизоляционных работ, мы открыли собственное производство сухих строительных смесей под торговой маркой GidroKOMPOZIT. В 2009 году компания расширила спектр своих услуг — было освоено производство композитных материалов: арматуры, сетки.
Бренд GidroKOMPOZIT широко используется на разных объектах, с ними можете ознакомится по ссылке.
Этот раздел пока не заполнен. Вы можете сообщить нам об этом по электронной почте указанной в подвале сайта.
Производитель | ООО ТПК "Композит Групп" | Кальматрон | Гидро Строй Комплект | Акватрон | Гидротекс | BASF |
Наименование материала | Gidro Kompozit Premium | Кальматрон | Кристаллизол W12 | Акватрон-6 | Гидротекс В | MasterSeal 501" |
Водонепроницаемость | W 10 | W 12 | W 12 | W 8 | W 16 | W 10 |
Прочность на сжатие, 28сут. | 60-70 МПа | 25 МПа | 31,1 МПа | - | 50 МПа | 40 МПа |
Прочность на изгиб, 28 сут. | 9-12 МПа | - | 5,0 МПа | - | 6",0 МПа | 8,5 МПа |
Адгезия к бетону | 2,8-3,0 МПа | 0,9 МПа | - | 1,2 МПа | 2,0 МПа | - |
Морозостойкость, циклов | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 |
Время применения, минут | 25 | 20 | 30 | 120 | 30 | 30 |
Интернет-магазин стройматериалов и металлопроката
Нижний Новгород, ул.Молитовская д.4а, оф.1, 5
Схема проезда
Ваша заявка принята!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.