Штукатурка фасадная GK7G Короед (серая). Фракция 2-3
Время высыхания нанесенного слоя |
48 часов |
Жизнеспособность раствора | 1 час |
Марочная прочность при сжатии |
≥6,5 МПа |
Коэффициент паронепроницаемости | ≥0,2 мг/м ч Па |
Морозостойкость | 75 циклов |
Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С...+30°С |
Температура эксплуатации | -50°С...+65°С |
Расход в зависимости от фракции зерна | 3-4 кг/м2 |
Адгезия к основанию | ≥0,8 МПа |
Водопоглощение | ≤2 кг/м2 |
Компания «Композит Групп» создавалась как организация, специализирующаяся на проведении гидроизоляционных работ в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Благодаря успешному опыту гидроизоляционных работ, мы открыли собственное производство сухих строительных смесей под торговой маркой GidroKOMPOZIT. В 2009 году компания расширила спектр своих услуг — было освоено производство композитных материалов: арматуры, сетки.
Бренд GidroKOMPOZIT широко используется на разных объектах, с ними можете ознакомится по ссылке.
Этот раздел пока не заполнен. Вы можете сообщить нам об этом по электронной почте указанной в подвале сайта.
Производитель | ООО ТПК "Композит Групп" | Кальматрон | Гидро Строй Комплект | Акватрон | Гидротекс | BASF |
Наименование материала | Gidro Kompozit Premium | Кальматрон | Кристаллизол W12 | Акватрон-6 | Гидротекс В | MasterSeal 501" |
Водонепроницаемость | W 10 | W 12 | W 12 | W 8 | W 16 | W 10 |
Прочность на сжатие, 28сут. | 60-70 МПа | 25 МПа | 31,1 МПа | - | 50 МПа | 40 МПа |
Прочность на изгиб, 28 сут. | 9-12 МПа | - | 5,0 МПа | - | 6",0 МПа | 8,5 МПа |
Адгезия к бетону | 2,8-3,0 МПа | 0,9 МПа | - | 1,2 МПа | 2,0 МПа | - |
Морозостойкость, циклов | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 |
Время применения, минут | 25 | 20 | 30 | 120 | 30 | 30 |
Интернет-магазин стройматериалов и металлопроката
Нижний Новгород, ул.Молитовская д.4а, оф.1, 5
Схема проезда
Ваша заявка принята!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.